Io tu noi tutti - Lucio Battisti

Tempi di permanenza medi sulle pagine
Pagina 497 di 497  

Indirizzo
Permanenza
Totale
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
| Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 54 00m:00s 00h:00m:00s
artisti vari week-end in ...ricerca | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Brasile | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Colombia | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Gran Bretagna | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
ate | Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 15 00m:00s 00h:00m:00s
IL MEGLIO DI LUCIO BATTISTI VOL. 3 | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
pappalardo segui lui | Ri...o Tu Noi Tutti | Pagina 2 00m:00s 00h:00m:00s
? 00m:00s 00h:00m:00s
battisti | Risultati dell... Tu Noi Tutti | Pagina 42 00m:00s 00h:00m:00s
uno in piu | Risultati de... Tu Noi Tutti | Pagina 29 00m:00s 00h:00m:00s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 75 00m:00s 00h:00m:00s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 77 00m:00s 00h:00m:00s
LUCIO BATTISTI (BLU) | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Mara Cubeddu… con ...#x201D; | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Tutto Battisti | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
In TV – Anni 60 | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Il meglio in 3 CD | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Il meglio in 3 CD | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...uzione di Lucio Battisti. 00m:00s 00h:00m:00s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...uzione di Lucio Battisti. 00m:00s 00h:00m:00s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...uzione di Lucio Battisti. 00m:00s 00h:00m:00s
questione di cellule | Ri...ricerca | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
Emeroteca 1960-1969 | Io Tu Noi Tutti 00m:00s 00h:00m:00s
[<< Indietro]  1 ... 495 496 497

Raggruppamento per intervalli

Visite totali: 1461031 - Media: 03m:37s
Range
Accessi
%
00m:00s - 00m:30s 4242 17.08%
00m:30s - 02m:00s 4103 16.52%
02m:00s - 05m:00s 2722 10.96%
05m:00s - 15m:00s 4676 18.82%
15m:00s - 30m:00s 3500 14.09%
30m:00s - 60m:00s 2408 9.69%
60m:00s + 3116 12.54%


Visualizza url delle pagine.
Visualizza url e titoli delle pagine.

v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 1/11/24 03:33 - Browscap rel.: 16 Jun 2024