 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 19767 4538 | (33.8%)
(29.47%) |  | Android | 13929 3339 | (23.81%)
(21.68%) |  | Win10 | 7329 1095 | (12.53%)
(7.11%) |  | Windows | 5195 1725 | (8.88%)
(11.2%) |  | Win7 | 4156 1224 | (7.11%)
(7.95%) |  | MacOSX | 3466 1950 | (5.93%)
(12.66%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.53%)
(3.25%) |  | Mac | 1009 159 | (1.73%)
(1.03%) |  | iOS | 713 426 | (1.22%)
(2.77%) |  | Linux | 525 144 | (0.9%)
(0.94%) |  | WinVista | 338 91 | (0.58%)
(0.59%) |  | Win8.1 | 172 52 | (0.29%)
(0.34%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.24%)
(0.44%) |  | Win32 | 139 32 | (0.24%)
(0.21%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.11%)
(0.15%) |  | iPhone | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 26680 6223 | (45.62%)
(40.41%) |  | Safari | 17944 5114 | (30.68%)
(33.21%) |  | Explorer | 4779 1592 | (8.17%)
(10.34%) |  | Altri | 3705 1259 | (6.33%)
(8.18%) |  | Firefox | 2881 481 | (4.93%)
(3.12%) |  | IE | 1106 379 | (1.89%)
(2.46%) |  | Netscape | 1047 223 | (1.79%)
(1.45%) |  | Edge | 147 40 | (0.25%)
(0.26%) |  | ?Firefox | 99 35 | (0.17%)
(0.23%) |  | iPhone | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) |  | ?IE | 34 18 | (0.06%)
(0.12%) |  | Android | 2 1 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 28/03/25 17:25 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|